首页
>> 交易信息 >> 土地矿产 >> 中标公示
济国土资告字[2017]11号济南市国有建设用地使用权中标公示
发布日期:2017-12-06 浏览次数:
杏仁黄 秋叶褐 胭脂红 芥末绿 天蓝 雪青 灰 银河白(默认色)
字体:[ ]

 济国土资告字[2017]11号济南市国有建设用地使用权中标公示

序号 编号 地块名称 区域 面积(亩) 用途  地上容积率 出让起始价(万元) 起始单价(万元/亩) 起始地上楼面地价(元/平方米) 最高限价(万元) 成交价(万元) 单价(亩) 楼面地价(元/平方米) 溢价 溢价率 配建安置房面积 安置房比例 代建设施名称 代建设施面积 投资金额 土地竞得人 竞价轮次 备注 成交捆绑总价
1 2017-G112 省级棚改项目市中区机床一厂安置地块 市中区 33.3 其他普通商品住房用地 3.1 33031 992.02 4800.05 / 33031 991.9219219 4800.05 0 0.00% / /       济南中博置业有限公司 1    
2 2017-G113 西沙王庄城中村改造项目A-1地块 槐荫区 75.94 其他普通商品住房用地 2.6 78000 1027.17 5925.93 190000 126000 1659.204635 9572.65 48000 61.54% / /       南京硕天投资管理有限公司 25    
3 2017-G114 省级棚改项目历城区洪翔路东B地块 历城区 34.79 商业、居住用地 3.8 48000 1379.85 5446.76 108000 88856.62 2554.085082 10082.93 40856.62 85.12% / /       济南明东房地产有限公司 24    
4 2017-G115 省级棚改项目历城区洪翔路东A地块 历城区 6.75 其他商服用地 4.5 7100 1051.62 3505.39 108000 13143.38 1947.167407 6489.11 6043.38 85.12% / /       济南明东房地产有限公司 24    
5 2017-G116 新东站片区张马屯三四期C-2地块 历城区 44.21 其他普通商品住房用地 1.22 33157 750 9221.28 51800 51800 1171.680615 14406.07 18643 56.23% 3200 8.9       章丘市碧桂园房地产开发有限公司 19    
6 2017-G117 新东站片区张马屯三四期C-5地块 历城区 156.51 其他普通商品住房用地 1.58 137730 880 8354.42 237400 203400 1299.59747 12337.83 65670 47.68% / /       章丘市碧桂园房地产开发有限公司 33    
7 2017-G118 新东站片区张马屯三四期A-7地块 历城区 96.32 其他普通商品住房用地 1.78 91505 950.01 8005.62 164600 134600 1397.425249 11775.93 43095 47.10% / /       济南泉秀置业有限公司 22    
8 2017-G119 新东站片区张马屯三四期A-8地块 历城区 127.42 其他普通商品住房用地 2.31 152908 1200 7792.2 260000 168000 1318.474337 8561.29 15092 9.87% / /       章丘市碧桂园房地产开发有限公司 8    
9 2017-G120 新东站片区张马屯三四期A-15地块 历城区 165.74 其他普通商品住房用地 2.51 207176 1250 7470.11 260000 210000 1267.044769 7571.94 2824 1.36% / /       章丘市碧桂园房地产开发有限公司 2    
10 2017-G121 新东站片区张马屯三四期A-9地块 历城区 86.68 商业、居住用地 3.47 108347 1250.01 5403.46 327200 110996.03 1280.526419 5535.58 2649.03 2.44% / /       济南正驰置业有限公司 2    
11 2017-G122 新东站片区张马屯三四期A-13地块 历城区 34.52 商业、居住用地 3.17 43149 1250 5914.78 327200 44203.97 1280.532155 6059.39 1054.97 2.44% / /       济南正驰置业有限公司 2    
12 2017-G123 新东站片区张马屯三四期C-6地块 历城区 77.4 商业、居住用地 2.52 92875 1200.01 7142.89 374500 97234.3 1256.257106 7478.16 4359.3 4.69% / /       章丘市碧桂园房地产开发有限公司 5    
13 2017-G124 新东站片区张马屯三四期C-8地块 历城区 77.42 商业、居住用地 2.52 92905 1200 7142.84 374500 97265.7 1256.338156 7478.11 4360.7 4.69% / /       章丘市碧桂园房地产开发有限公司 5    
14 2017-G125 新东站片区张马屯三四期C-12地块 历城区 61.26 其他普通商品住房用地 2.06 67207 1097 7987.85 265900 68305.17 1115.004407 8118.37 1098.17 1.63% / /       章丘市碧桂园房地产开发有限公司 2    
15 2017-G126 新东站片区张马屯三四期A-14地块 历城区 69.81 其他普通商品住房用地 2.16 80283 1150 7986.09 265900 81594.83 1168.812921 8116.58 1311.83 1.63% / /       章丘市碧桂园房地产开发有限公司 2    
16 2017-G127 历城区李东李西旧村改造统征储备用地B-1地块 历城区 43.75 其他商服用地 2.1 9200 210.31 1502.18 / 9200 210.2857143 1502.18 0 0.00% / /       济南贵达置业有限公司 1    
17 2017-G128 历城区李东李西旧村改造统征储备用地B-4地块 历城区 63.65 其他商服用地 2.4 14700 230.94 1443.38 / 14700 230.9505106 1443.38 0 0.00% / /       济南贵达置业有限公司 1    
18 2017-G129 市中区南北康片区省道103线西侧B-6地块 市中区 60.33 其他商服用地 7.6 105572 1750 3453.94 469500 105572 1749.908835 3453.94 0 0.00% / /       北京尚尊投资有限责任公司,济南市中控股集团有限公司 1    
19 2017-G130 市中区南北康片区省道103线西侧B-9地块 市中区 74.41 其他普通商品住房用地 3.3 139154 1870.02 8500.05 469500 139154 1870.098105 8500.05 0 0.00% / /       北京尚尊投资有限责任公司,济南市中控股集团有限公司 1    
20 2017-G131 市中区南北康片区省道103线西侧B-11地块 市中区 46.19 其他普通商品住房用地 3.5 91605 1983.38 8500.16 469500 91605 1983.221477 8500.16 0 0.00% / /       北京尚尊投资有限责任公司,济南市中控股集团有限公司 1    
21 2017-G132 鲁艺剧院东临项目--代征道路地下部分 历下区 3.58 其他商服用地 / 2390 666.67 / / 2390 667.5977654 / 0 0.00% / /       济南汇中新实业有限公司 1    
22 2017-工业G016 津浦西路东侧、治黄路南侧地块 天桥区 116.02 工业用地 / 5220 44.99 / / 5240 45.16462679 / 20 0.38% / /       522CF257-00FC-493A-869A-7793FA899D99 3    
23 2017-工业G017 济南新材料产业园47号地块 天桥区 53.13 工业用地 / 1456 27.4 / / 1456 27.40447958 / 0 0.00% / /       立邦新型材料(济南)有限公司 1    
24 2017-工业G018 新材料产业园39号地块 天桥区 131.06 工业用地 1.7 5505 42 370.63 / 5505 42.00366244 370.63 0 0.00% / /       济南新蓝置业有限公司 1    




打印本页 关闭窗口
 
您是第   访问者
Produced By 大汉网络 大汉版通发布系统